刊名: 哈尔滨医药
       Harbin Medical Journal
主办:  哈尔滨市卫生健康服务评价中心
周期:  双月
出版地:黑龙江省哈尔滨市
语种:  中文;
开本:  大16开
ISSN: 1001-8131
CN:   23-1164/R
邮发代号: 14-80

历史沿革:
现用刊名:哈尔滨医药
创刊时间:1981

该刊被以下数据库收录:
JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2022)


《哈尔滨医药》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 221 221   0
1  2023  2    2  -  0
2  2022  6    6  -  0
3  2021  6    6  -  0
4  2020  6    6  -  0
5  2019  6    6  -  0
6  2018  6    6  -  0
7  2017  6    6  -  0
8  2016  6    6  -  0
9  2015  7    7  -  0
10  2014  6    6  -  0
11  2013  6    6  -  0
12  2012  6    6  -  0
13  2011  6    6  -  0
14  2010  6    6  -  0
15  2009  6    6  -  0
16  2008  6    6  -  0
17  2007  6    6  -  0
18  2006  6    6  -  0
19  2005  6    6  -  0
20  2004  6    6  -  0
21  2003  6    6  -  0
22  2002  6    6  -  0
23  2001  4    4  -  0
24  2000  4    4  -  0
25  1999  4    4  -  0
26  1998  4    4  -  0
27  1997  4    4  -  0
28  1996  4    4  -  0
29  1995  4    4  -  0
30  1994  4    4  -  0
31  1993  4    4  -  0
32  1992  4    4  -  0
33  1991  4    4  -  0
34  1990  4    4  -  0
35  1989  4    4  -  0
36  1988  4    4  -  0
37  1987  4    4  -  0
38  1986  4    4  -  0
39  1985  4    4  -  0
40  1984  4    4  -  0
41  1983  4    4  -  0
42  1982  4    4  -  0
43  1981  2    2  -  0
44  1979  3    3  -  0
45  1978  3    3  -  0
46  1975  1    1  -  0
47  1974  1    1  -  0
48  1972  1    1  -  0
49  1971  1    1  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。