刊名: 医学美学美容
主办:  医学美容杂志社
周期:  月刊
出版地:陕西省西安市
语种:  中文;
开本:  大32开
ISSN: 1004-4949
CN:   61-1231/R
邮发代号: 52-203

历史沿革:
现用刊名:医学美学美容
曾用刊名:医学美学美容(蜜·Me);医学美学美容(Me)
创刊时间:1992


《医学美学美容》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 250 229   0
1  2020  2    2  -  0
2  2019  6    6  -  0
3  2018  6    6  -  0
4  2017  10    10  -  0
5  2016  7    7  -  0
6  2015  11    10  1  0
7  2014  11    10  1  0
8  2013  11    11  -  0
9  2012  10    10  -  0
10  2011  11    11  -  0
11  2010  12    12  -  0
12  2009  12    12  -  0
13  2008  12    12  -  0
14  2007  12    12  -  0
15  2006  1    0  1  0
16  2003  14    8  6  0
17  2002  24    12  12  0
18  2001  12    12  -  0
19  2000  6    6  -  0
20  1999  12    12  -  0
21  1998  12    12  -  0
22  1997  12    12  -  0
23  1995  12    12  -  0
24  1994  12    12  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。