刊名: 西安电子科技大学学报
       Journal of Xidian University
主办:  西安电子科技大学
周期:  双月
出版地:陕西省西安市
语种:  中文;
开本:  大16开
ISSN: 1001-2400
CN:   61-1076/TN

历史沿革:
现用刊名:西安电子科技大学学报
曾用刊名:西北电讯工程学院学报
创刊时间:1955

该刊被以下数据库收录:
CA 化学文摘(美)(2023)
INSPEC 科学文摘(英)(2021)
JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2022)
Pж(AJ) 文摘杂志(俄)(2020)
EI 工程索引(美)(2023)
CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(2021-2022年度)
WJCI 科技期刊世界影响力指数报告(2021)来源期刊


《西安电子科技大学学报》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 239 239   0
1  2023  1    1  -  0
2  2022  6    6  -  0
3  2021  6    6  -  0
4  2020  6    6  -  0
5  2019  6    6  -  0
6  2018  6    6  -  0
7  2017  6    6  -  0
8  2016  6    6  -  0
9  2015  6    6  -  0
10  2014  6    6  -  0
11  2013  6    6  -  0
12  2012  6    6  -  0
13  2011  6    6  -  0
14  2010  6    6  -  0
15  2009  6    6  -  0
16  2008  6    6  -  0
17  2007  6    6  -  0
18  2006  6    6  -  0
19  2005  6    6  -  0
20  2004  6    6  -  0
21  2003  6    6  -  0
22  2002  6    6  -  0
23  2001  6    6  -  0
24  2000  6    6  -  0
25  1999  6    6  -  0
26  1998  6    6  -  0
27  1997  5    5  -  0
28  1996  5    5  -  0
29  1995  4    4  -  0
30  1994  5    5  -  0
31  1993  4    4  -  0
32  1992  4    4  -  0
33  1991  4    4  -  0
34  1990  4    4  -  0
35  1989  3    3  -  0
36  1988  4    4  -  0
37  1987  4    4  -  0
38  1986  4    4  -  0
39  1985  4    4  -  0
40  1984  4    4  -  0
41  1983  4    4  -  0
42  1982  4    4  -  0
43  1981  3    3  -  0
44  1980  4    4  -  0
45  1979  4    4  -  0
46  1978  4    4  -  0
47  1977  3    3  -  0
48  1976  2    2  -  0
49  1975  1    1  -  0
50  1974  1    1  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。